NetMarketShare es un servicio de estadística de participación de mercado para tecnologías de Internet que luego de 14 años de funcionamiento presentó datos hasta octubre de 2020, pero debido a un cambio en los navegadores que modifica su tecnología de detección de dispositivos causará inexactitudes en su servicio durante un período.
Entre la información presentada por NetMarketShare, consta el uso de navegadores, sistemas operativos, motores de búsqueda, dispositivos, entre otros, para lo cual recopilaba datos de los programas que usaban los visitantes del sitio a su red; además, clasificaba más de 430 fuentes de referencia.
Cuota de mercado de motores de búsqueda
No. | Motores de búsqueda | Cuota |
1 | Google – multi lenguaje – https://www.google.com/ | 69.80% |
2 | Bing– multi lenguaje – https://www.bing.com/ | 13.31% |
3 | Baidu – lenguaje chino – https://www.baidu.com/ | 12.53% |
4 | Yahoo! – multi lenguaje – https://espanol.yahoo.com/ | 2.11% |
5 | Yandex – multi lenguaje – https://yandex.com/ | 1.19% |
6 | DuckDuckGo – multi lenguaje – https://duckduckgo.com | 0.43% |
7 | Ask – multi lenguaje – https://www.ask.com | 0.18% |
8 | Naver – lenguaje coreano – https://www.naver.com/ | 0.16% |
9 | Ecosia – multi lenguaje – https://www.ecosia.org/ | 0.12% |
10 | AOL – https://www.aol.com/ | 0.05% |
11 | Seznam – lenguaje checo – https://search.seznam.cz/ | 0.04% |
12 | Qwant – multi lenguaje – https://www.qwant.com/ | 0.03% |
13 | Daum – lenguaje coreano – https://www.daum.net/ | 0.02% |
14 | WebDE – https://web.de/consent-management/ | 0.00% |
15 | Other | 0.00% |
16 | Goo – lenguaje japonés – http://www.goo.ne.jp/ | 0.00% |
17 | Dogpile – lenguaje inglés – https://www.dogpile.com/ | 0.00% |
18 | Lycos – multi lenguaje – https://search.lycos.es/ | 0.00% |
19 | Ilse | 0.00% |
20 | Rambler – lenguaje ruso – https://www.rambler.ru/ | 0.00% |
21 | Excite – multi lenguaje – https://www.excite.com/ | 0.00% |
22 | Biglobe – lenguaje japonés – https://www.biglobe.ne.jp/ | 0.00% |
23 | EarthLink https://www.earthlink.net/search/ | 0.00% |
24 | Entireweb – https://www.entireweb.com/ | 0.00% |
25 | Search.com– https://www.search.com/ | 0.00% |
Google.com es el buscador más usado porque el 69.80% de consultas de información en el mundo se realizaron con esta herramienta, según NetMarketShare.
De igual forma, Statcounter, según los datos publicados en su portal en octubre de 2020, indicó que el 80,91% utilizó el buscador Google.com. También se usaron sus motores de búsqueda regionales: google.co.uk, google.co.in o google.com.tw.
Source: StatCounter Global Stats – Search Engine Host Market Share
En el caso de Ecuador el 92,42% de las búsquedas de contenidos fue realizada con Google, según Starcounter.
Registra tu web en Google, Bing y otros buscadores
Una vez creada la página web es necesario que esté registrada en los “buscadores”, motores de búsqueda de contenidos en internet. Aunque Google es el más popular y el más utilizado, existen otros que se deben considerar como Bing, Yahoo o Yandex. Este registro permitirá que una página sea visitada.
También recuerde que existen empresas que pueden ayudar con el registro y posicionamiento en internet de una página.